中山好房网 > 中山房价
| 区域 | 均价 | 环比 |
| 东区 | 19403元/㎡ | 持平 |
| 翠亨新区 | 16460元/㎡ | 持平 |
| 石岐区 | 16050元/㎡ | 持平 |
| 火炬区 | 14987元/㎡ | 持平 |
| 西区 | 13900元/㎡ | 持平 |
| 南朗镇 | 12500元/㎡ | 持平 |
| 小榄镇 | 12300元/㎡ | 持平 |
| 中山市 | 12288元/㎡ | 持平 |
| 南区 | 11000元/㎡ | 持平 |
| 沙溪镇 | 10150元/㎡ | 持平 |
| 港口镇 | 9500元/㎡ | 持平 |
| 东升镇 | 9333元/㎡ | 持平 |
| 南头镇 | 8950元/㎡ | 持平 |
| 民众镇 | 8825元/㎡ | 持平 |
| 三乡镇 | 6500元/㎡ | 持平 |
| 古镇镇 | 价格待定 | 持平 |
| 东凤镇 | 价格待定 | 持平 |
| 黄圃镇 | 价格待定 | 持平 |
| 三角镇 | 价格待定 | 持平 |
| 阜沙镇 | 价格待定 | 持平 |
| 横栏镇 | 价格待定 | 持平 |
| 大涌镇 | 价格待定 | 持平 |
| 板芙镇 | 价格待定 | 持平 |
| 五桂山镇 | 价格待定 | 持平 |
| 神湾镇 | 价格待定 | 持平 |
| 坦洲镇 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析