中山好房网 > 中山新房 > 中澳滨河湾

中澳滨河湾

在售 住宅

15500元/㎡

中山新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

15500元/㎡ 环比上月 持平

本楼盘四月房价

14000元/㎡ 环比上月 持平

南区四月均价 详情

14033元/㎡ 环比上月 持平

中山四月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2020-12-22 -- 15500元/㎡ --
2020-03-23 18888元/㎡ 13888元/㎡ 13888元/㎡
2019-11-11 -- 19000元/㎡ --
2019-10-14 19999元/㎡ 15000元/㎡ 7999元/㎡
2019-09-03 -- 17500元/㎡ 17500元/㎡
2019-08-09 -- 22000元/㎡ --
2019-06-19 19999元/㎡ 7999元/㎡ 7999元/㎡
2019-06-06 23000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2019-05-15 23000元/㎡ 22000元/㎡ 22000元/㎡
2019-04-09 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2019-03-10 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2019-02-25 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2019-01-22 -- 21000元/㎡ --
2019-01-11 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2018-12-11 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2018-11-13 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2018-10-31 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2018-09-29 27000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2018-09-17 27000元/㎡ 20000元/㎡ 14000元/㎡
2018-08-24 27000元/㎡ 25000元/㎡ 23000元/㎡

展开 收起

同价位楼盘