中山好房网 > 中山新房 > 远洋繁花里

远洋繁花里

在售 住宅

7500元/㎡

中山新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

6000元/㎡ 环比上月 持平

本楼盘四月房价

8500元/㎡ 环比上月 持平

神湾镇四月均价 详情

14033元/㎡ 环比上月 持平

中山四月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2023-02-17 8000元/㎡ 75000元/㎡ 6500元/㎡
2021-04-05 11500元/㎡ 9500元/㎡ 8500元/㎡
2021-03-26 9500元/㎡ 8500元/㎡ 8500元/㎡
2021-03-15 9000元/㎡ 8500元/㎡ 8000元/㎡
2021-02-21 9500元/㎡ 8500元/㎡ 7800元/㎡
2020-12-02 10400元/㎡ 8500元/㎡ 8500元/㎡
2020-11-25 9000元/㎡ 9000元/㎡ 7800元/㎡
2020-10-05 9800元/㎡ 8100元/㎡ 8100元/㎡
2020-09-21 9200元/㎡ 8200元/㎡ 8200元/㎡
2020-09-14 9800元/㎡ 9000元/㎡ 8100元/㎡
2020-07-09 -- 8400元/㎡ 8400元/㎡
2020-04-20 9500元/㎡ 9500元/㎡ 8900元/㎡
2020-03-27 9000元/㎡ 9000元/㎡ 8700元/㎡
2020-03-21 -- 9500元/㎡ --
2020-01-06 -- 8500元/㎡ --
2019-12-05 -- 8000元/㎡ --
2019-11-05 -- 8300元/㎡ --
2019-10-29 -- 8800元/㎡ --
2019-10-24 -- 8300元/㎡ --
2019-07-17 -- 9500元/㎡ --

展开 收起