中山好房网 > 中山新房 > 岐江壹号

岐江壹号

在售 住宅

17500-30500元/㎡

中山新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

17000元/㎡ 环比上月 持平

本楼盘四月房价

16766元/㎡ 环比上月 持平

石岐区四月均价 详情

14033元/㎡ 环比上月 持平

中山四月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2021-05-25 30500元/㎡ 17000元/㎡ 17500元/㎡
2021-03-30 32000元/㎡ 24000元/㎡ 18000元/㎡
2020-03-23 28000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2019-11-04 28000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡
2019-08-27 28000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2019-07-08 28000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡
2019-06-18 28000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2019-06-04 27000元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡
2019-05-06 27000元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡
2019-04-03 27000元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡
2019-03-07 26000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡
2019-02-21 26000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡
2019-01-08 25000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡
2018-12-14 28000元/㎡ 25000元/㎡ 15000元/㎡
2018-11-27 -- 15000元/㎡ 15000元/㎡
2018-11-13 28000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡
2018-10-30 28000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡
2018-09-30 28000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡
2018-09-20 28000元/㎡ 22500元/㎡ 17000元/㎡
2018-08-30 -- 17000元/㎡ --

展开 收起

同价位楼盘